Preventivo
Preventivo impianto alimentare: capacità, tempi e costi
Per ogni linea trovi tre taglie con capacità, investimento indicativo e tempi reali di realizzazione. Scegli la configurazione più vicina al tuo progetto e inviaci la richiesta: un ingegnere risponde con schema di linea e offerta.
Capacità, costi e tempi per linea
| Linea | Taglia | Capacità | CAPEX indicativo | Dalla firma all'avviamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea di lavorazione pomodoro | pilota | 15 t/h | € 3,6 mln – € 4,9 mln | 12 mesi | Dettaglio |
| Linea di lavorazione pomodoro | media capacità | 40 t/h | € 4,7 mln – € 6,3 mln | 15 mesi | Dettaglio |
| Linea di lavorazione pomodoro | industriale | 75 t/h | € 6,2 mln – € 8,2 mln | 15 mesi | Dettaglio |
| Linea succhi di frutta | pilota | 6 t/h | € 3,1 mln – € 4,3 mln | 12 mesi | Dettaglio |
| Linea succhi di frutta | media capacità | 13 t/h | € 3,8 mln – € 5,0 mln | 13 mesi | Dettaglio |
| Linea succhi di frutta | industriale | 25 t/h | € 4,8 mln – € 6,3 mln | 15 mesi | Dettaglio |
| Linea marmellate e confetture | pilota | 3 t/h | € 2,8 mln – € 3,8 mln | 11 mesi | Dettaglio |
| Linea marmellate e confetture | media capacità | 7 t/h | € 3,2 mln – € 4,3 mln | 12 mesi | Dettaglio |
| Linea marmellate e confetture | industriale | 12 t/h | € 3,7 mln – € 5,0 mln | 14 mesi | Dettaglio |
| Linea conserve ittiche e tonno | pilota | 3 t/h | € 3,9 mln – € 5,2 mln | 12 mesi | Dettaglio |
| Linea conserve ittiche e tonno | media capacità | 7 t/h | € 4,5 mln – € 6,0 mln | 13 mesi | Dettaglio |
| Linea conserve ittiche e tonno | industriale | 12 t/h | € 5,2 mln – € 6,9 mln | 15 mesi | Dettaglio |
| Linea latte, formaggi e derivati | pilota | 4 t/h | € 3,4 mln – € 4,5 mln | 12 mesi | Dettaglio |
| Linea latte, formaggi e derivati | media capacità | 10 t/h | € 4,0 mln – € 5,3 mln | 13 mesi | Dettaglio |
| Linea latte, formaggi e derivati | industriale | 18 t/h | € 4,8 mln – € 6,4 mln | 15 mesi | Dettaglio |
| Linea imbottigliamento acqua | pilota | 9000 bph | € 2,7 mln – € 3,6 mln | 12 mesi | Dettaglio |
| Linea imbottigliamento acqua | media capacità | 20.000 bph | € 3,3 mln – € 4,5 mln | 13 mesi | Dettaglio |
| Linea imbottigliamento acqua | industriale | 37.000 bph | € 4,3 mln – € 5,7 mln | 15 mesi | Dettaglio |
| Linea imbottigliamento birra | pilota | 6000 bph | € 3,0 mln – € 4,0 mln | 12 mesi | Dettaglio |
| Linea imbottigliamento birra | media capacità | 13.000 bph | € 3,5 mln – € 4,6 mln | 13 mesi | Dettaglio |
| Linea imbottigliamento birra | industriale | 25.000 bph | € 4,3 mln – € 5,8 mln | 15 mesi | Dettaglio |
| Linea pet food umido | pilota | 3 t/h | € 3,2 mln – € 4,3 mln | 11 mesi | Dettaglio |
| Linea pet food umido | media capacità | 8 t/h | € 3,8 mln – € 5,0 mln | 13 mesi | Dettaglio |
| Linea pet food umido | industriale | 15 t/h | € 4,5 mln – € 6,0 mln | 15 mesi | Dettaglio |
Valori indicativi calcolati dal motore MCF Project Studio™ (perimetro chiavi in mano, costi europei). Il prezzo definitivo è confermato in offerta dopo lo studio di fattibilità.