عرض سعر
عرض سعر لمصنع أغذية: الطاقة والمدة والتكلفة
لكل خط ثلاثة أحجام مع الطاقة الإنتاجية والاستثمار التقديري ومدة التنفيذ الفعلية. اختر الأقرب لمشروعك وأرسل الطلب: يرد مهندس بمخطط الخط والعرض.
الطاقة والتكلفة والمدة لكل خط
| الخط | الحجم | الطاقة الإنتاجية | التكلفة الاستثمارية التقديرية | من التوقيع حتى التشغيل | |
|---|---|---|---|---|---|
| خط معالجة الطماطم | تجريبي | 15 t/h | €3.6M – €4.9M | 12 شهرًا | التفاصيل |
| خط معالجة الطماطم | متوسط | 40 t/h | €4.7M – €6.3M | 15 شهرًا | التفاصيل |
| خط معالجة الطماطم | صناعي | 75 t/h | €6.2M – €8.2M | 15 شهرًا | التفاصيل |
| خط العصائر | تجريبي | 6 t/h | €3.1M – €4.3M | 12 شهرًا | التفاصيل |
| خط العصائر | متوسط | 13 t/h | €3.8M – €5.0M | 13 شهرًا | التفاصيل |
| خط العصائر | صناعي | 25 t/h | €4.8M – €6.3M | 15 شهرًا | التفاصيل |
| خط المربى | تجريبي | 3 t/h | €2.8M – €3.8M | 11 شهرًا | التفاصيل |
| خط المربى | متوسط | 7 t/h | €3.2M – €4.3M | 12 شهرًا | التفاصيل |
| خط المربى | صناعي | 12 t/h | €3.7M – €5.0M | 14 شهرًا | التفاصيل |
| خط تعليب التونة | تجريبي | 3 t/h | €3.9M – €5.2M | 12 شهرًا | التفاصيل |
| خط تعليب التونة | متوسط | 7 t/h | €4.5M – €6.0M | 13 شهرًا | التفاصيل |
| خط تعليب التونة | صناعي | 12 t/h | €5.2M – €6.9M | 15 شهرًا | التفاصيل |
| خط الألبان والأجبان | تجريبي | 4 t/h | €3.4M – €4.5M | 12 شهرًا | التفاصيل |
| خط الألبان والأجبان | متوسط | 10 t/h | €4.0M – €5.3M | 13 شهرًا | التفاصيل |
| خط الألبان والأجبان | صناعي | 18 t/h | €4.8M – €6.4M | 15 شهرًا | التفاصيل |
| خط تعبئة المياه | تجريبي | 9,000 bph | €2.7M – €3.6M | 12 شهرًا | التفاصيل |
| خط تعبئة المياه | متوسط | 20,000 bph | €3.3M – €4.5M | 13 شهرًا | التفاصيل |
| خط تعبئة المياه | صناعي | 37,000 bph | €4.3M – €5.7M | 15 شهرًا | التفاصيل |
| خط البيرة | تجريبي | 6,000 bph | €3.0M – €4.0M | 12 شهرًا | التفاصيل |
| خط البيرة | متوسط | 13,000 bph | €3.5M – €4.6M | 13 شهرًا | التفاصيل |
| خط البيرة | صناعي | 25,000 bph | €4.3M – €5.8M | 15 شهرًا | التفاصيل |
| خط أغذية الحيوانات الأليفة | تجريبي | 3 t/h | €3.2M – €4.3M | 11 شهرًا | التفاصيل |
| خط أغذية الحيوانات الأليفة | متوسط | 8 t/h | €3.8M – €5.0M | 13 شهرًا | التفاصيل |
| خط أغذية الحيوانات الأليفة | صناعي | 15 t/h | €4.5M – €6.0M | 15 شهرًا | التفاصيل |
قيم تقديرية محسوبة بمحرك MCF Project Studio™ (نطاق تسليم مفتاح، تكاليف أوروبية). يُؤكَّد السعر النهائي في العرض بعد دراسة الجدوى.